Монтаж приточных установок
| Наименование работ | Стоимость от |
| Производительностью до 500 м³/ч | 19 000 руб. |
| Производительностью до 1 000 м³/ч | 24 000 руб. |
| Производительностью от 1 500 до 3 000 м³/ч | 30 000 руб. |
| Производительностью от 5 500 м³/ч | 60 000 руб. |
Монтаж вытяжных установок
| Наименование работ | Стоимость от |
| Мощностью до 1 000 м³/ч | 12 000 руб. |
| Мощностью от 1 500 до 3 000 м³/ч | 15 000 руб. |
| Мощностью от 3 500 до 5 000 м³/ч | 24 000 руб. |
| Мощностью от 5 500 м³/ч | 30 000 руб. |
Монтаж приточно-вытяжных (комбинированных) установок
| Наименование работ | Стоимость от |
| Производительностью до 1 000 м³/ч | 29 000 руб. |
| Производительностью до 3 000 м³/ч | 36 000 руб. |
| Производительностью до 5 000 м³/ч | 53 000 руб. |
| Производительностью от 5 500 м³/ч | 60 000 руб. |
Установка вентиляторов для круглых каналов
| Размер | Стоимость от |
| Диаметром 100 | 3 100 руб. |
| Диаметром 125 | 3 400 руб. |
| Диаметром 160 | 4 500 руб. |
| Диаметром 200 | 4 700 руб. |
| Диаметром 250 | 6 200 руб. |
Установка вентиляторов для прямоугольных каналов
| Наименование | Стоимость от |
| Размером 400х200 мм | 4 700 руб. |
| Размером 500х250 мм | 6 200 руб. |
Установка жестких воздуховодов
| Площадь | Стоимость от |
| Монтаж на площади 0 – 50 м² | 2 050 руб. |
| Монтаж на площади 50 – 100 м² | 1 880 руб. |
| Монтаж на площади 100 – 500 м² | 1 600 руб. |
| Монтаж на площади 500 – 1 000 м² | 1 450 руб. |
| Монтаж на площади 1 000+ м² | 1 380 руб. |
Установка гибких воздуховодов
| Диаметр | Стоимость от руб./м2 |
| Диаметром D100 | 350 руб. |
| Диаметром D160 | 380 руб. |
| Диаметром D200 | 400 руб. |
| Диаметром D250 | 480 руб. |
Дополнительные работы по установке
| Диаметр | Стоимость от руб./м2 |
| Монтаж фильтров | 1 500 руб. |
| Монтаж диффузоров | 580 руб. |
| Монтаж дроссель-клапана | 800 руб. |
| Монтаж наружных решеток | 5 500 руб. |
| Монтаж клапана ДУ | 1 500 руб. |
| Монтаж узлов обвязки | 10 200 руб. |
