Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена |
12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 13 500 руб. |
18 - 24 | до 70 м² | 4,9 – 7,1 кВт | 15 000 руб. |
30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 17 000 руб. |
36 - 48 | до 150 м² | 10,1 – 14,5 кВт | 18 500 руб. |
Свыше 60 | 200+ м² | 18+ кВт | От 25 500 руб. |
Установка канальной сплит-системы в 2 этапа (стадия ремонта помещения)
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена (1 этап / 2 этап) |
12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 13 500 руб. / 4 000 руб. |
18 - 24 | до 70 м² | 4,9 – 7,1 кВт | 15 000 руб. / 5 000 руб. |
30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 17 000 руб. / 6 000 руб. |
36 - 48 | до 150 м² | 10,1 – 14,5 кВт | 18 500 руб. / 7 000 руб. |
Свыше 60 | 200+ м² | 18+ кВт | От 25 500 руб. / 8 000 руб. |
Монтаж канального кондиционера, приобретенного в другой компании
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена |
12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 18 225 руб. |
18 - 24 | до 70 м² | 4,9 – 7,1 кВт | 20 250 руб. |
30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 22 950 руб. |
36 - 48 | до 150 м² | 10,1 – 14,5 кВт | 24 975 руб. |
Свыше 60 | 200+ м² | 18+ кВт | От 34 425 руб. |
Демонтаж канальной сплит-системы с сохранением фреона
Модель | Мощность | Цена |
12 - 14 | 2,6 - 4,8 кВт | 7 500 руб. |
18 - 24 | 4,9 – 7,1 кВт | 9 500 руб. |
30 | 7,2 - 10 кВт | 12 500 руб. |
36 - 48 | 10,1 – 14,5 кВт | 15 500 руб. |
Свыше 60 | 18+ кВт | От 25 500 руб. |
Установка внутреннего блока канального кондиционера
Модель | Площадь помещения | Мощность | Цена |
12 - 14 | до 50 м² | 2,6 - 4,8 кВт | 8 500 руб. |
18 - 24 | до 70 м² | 4,9 – 7,1 кВт | 9 500 руб. |
30 | до 100 м² | 7,2 - 10 кВт | 10 500 руб. |
36 - 48 | до 150 м² | 10,1 – 14,5 кВт | 12 000 руб. |
Свыше 60 | 200+ м² | 18+ кВт | От 15 500 руб. |
Прайс-лист на дополнительные работы
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Прокладка фреоновой трассы для канальной сплит-системы - 1/4" (6,35)-3/8" (9,52) | м.п. | 2 424 руб. |
Прокладка фреоновой трассы для канальной сплит-системы - 1/4" (6,35)-1/2" (12,7) | м.п. | 2 575,50 руб. |
Прокладка фреоновой трассы для канальной сплит-системы -3/8" (9,52)-1/2" (12,7) | м.п. | 2 727 руб. |
Штробление стен для фреоновой трассы (бетон) | м.п. | 1 111 руб. |
Штробление стен для фреоновой трассы (блок) | м.п. | 858,50 руб. |
Штробление стен для дренажной трассы (бетон) | м.п. | 656,50 руб. |
Штробление стен для дренажной трассы (блок) | м.п. | 0 руб. |
Бурение отверстий в перекрытиях толщиной до 800 мм Ø 22 мм | шт. | 858,50 руб. |
Бурение отверстий в перекрытиях толщиной до 800 мм Ø 55 мм | шт. | 909 руб. |
Бурение отверстий в перекрытиях от 800 до 1200 мм Ø 40 мм | шт. | 1 313 руб. |
Бурение отверстий в перекрытиях от 1200 мм Ø 40 мм | шт. | 1 616 руб. |
Пайка фреоновой магистрали | шт. | 858,50 руб. |
Прокладка дренажной трассы для кананльной сплит-системы | м.п. | 555,50 руб. |
Монтаж дренажного насоса (помпы) | м.п. | 2 525 руб. |
Монтаж сифона для дренажа кондиционера | м.п. | 2 525 руб. |
Опрессовка трассы канального кондиционера (азотом) | шт. | 3 535 руб. |